| RUN (47 ') | |||
| caminar | 10 minutos | zona 2 | |
| correr | 30 minutos | zona 3 | |
| caminar | 1 minunto | zona 2 | |
| correr | 1 minuto | zona 4 | |
| caminar | 5 minutos | zona 2 |
Zonas de Entreno Gaby
| SWIM (easy) | ||
| 200 mts | calentamiento | zona 2 |
| 6 x 50 mts | main | zona 3 |
| 200 mts | enriamiento | zona 2 |
| FITNESS | |
| ABS | 3 Ejercicios |
| Lower Back | 3 Ejercicios |

No comments:
Post a Comment