RUN (30')
| Calentamiento | 10 minutos | zona 2 |
| Main | 10 minutos | zona 4 |
| Enfriamiento | 10 minutos | zona 2 |
FITNESS (functional)
ESTIRAMIENTO
| Calentamiento | 10 minutos | zona 2 |
| Main | 10 minutos | zona 4 |
| Enfriamiento | 10 minutos | zona 2 |
| Calentamiento | 10 minutos | zona 2 |
| Main | 10 minutos | zona 3 |
| Enfriamiento | 10 minutos | zona 2 |
| Calentamiento | 200 mts (sin parar) | zona 2 |
| Main | 10 x 50 mts | zona 3 |
| Enfriamiento | 100 mts (sin parar) | zona 2 |
| Pierna | 4 ejercicios |
| + |
| Pierna | 2 ejercicios |
| Calentamiento | 10 min | zona 2 |
| Speed | 5 min | zona 4 |
| cooloff | 2 min | zona 2 |
| Speed | 5 min | zona 4 |
| cooloff | 2 min | zona 2 |
| Speed | 5 min | zona 4 |
| cooloff | 2 min | zona 2 |
| Speed | 5 min | zona 4 |
| cooloff | 2 min | zona 2 |
| Enfriamiento | 10 min | zona 2 |
| ABS | 3 Ejercicios |
| Lower Back | 3 Ejercicios |
| Calentamiento | 100 mts (sin parar) | zona 2 |
| Main | 6 x 50 mts | zona 3 |
| Enfriamiento | 100 mts (sin parar) | zona 2 |
| Calentamiento | 10 minutos | zona 2 |
| Main | 75 minutos | zona 3 |
| Enfriamiento | 5 minutos | zona 2 |
| Pierna | 4 ejercicios |
| + |
| Pierna | 2 ejercicios |
10 min
|
calentamiento
|
zona 2
|
30 min
|
velocidad 4.2 a 4.5
|
zona 3/ zona 4
|
10 min
|
enriamiento | zona 2 |
ABS
|
2 Ejercicios
|
+
|
1 Ejercico
|
Lower Back
|
2 Ejercicios
|
1 Ejercicio
|