RUN (30')
| Calentamiento | 10 minutos | zona 2 |
| Main | 10 minutos | zona 4 |
| Enfriamiento | 10 minutos | zona 2 |
FITNESS (functional)
ESTIRAMIENTO
| Calentamiento | 10 minutos | zona 2 |
| Main | 10 minutos | zona 4 |
| Enfriamiento | 10 minutos | zona 2 |
| Calentamiento | 10 minutos | zona 2 |
| Main | 10 minutos | zona 3 |
| Enfriamiento | 10 minutos | zona 2 |
| Calentamiento | 200 mts (sin parar) | zona 2 |
| Main | 10 x 50 mts | zona 3 |
| Enfriamiento | 100 mts (sin parar) | zona 2 |
| Pierna | 4 ejercicios |
| + |
| Pierna | 2 ejercicios |
| Calentamiento | 10 min | zona 2 |
| Speed | 5 min | zona 4 |
| cooloff | 2 min | zona 2 |
| Speed | 5 min | zona 4 |
| cooloff | 2 min | zona 2 |
| Speed | 5 min | zona 4 |
| cooloff | 2 min | zona 2 |
| Speed | 5 min | zona 4 |
| cooloff | 2 min | zona 2 |
| Enfriamiento | 10 min | zona 2 |
| ABS | 3 Ejercicios |
| Lower Back | 3 Ejercicios |
| Calentamiento | 100 mts (sin parar) | zona 2 |
| Main | 6 x 50 mts | zona 3 |
| Enfriamiento | 100 mts (sin parar) | zona 2 |
| Calentamiento | 10 minutos | zona 2 |
| Main | 75 minutos | zona 3 |
| Enfriamiento | 5 minutos | zona 2 |
| Pierna | 4 ejercicios |
| + |
| Pierna | 2 ejercicios |
10 min
|
calentamiento
|
zona 2
|
30 min
|
velocidad 4.2 a 4.5
|
zona 3/ zona 4
|
10 min
|
enriamiento | zona 2 |
ABS
|
2 Ejercicios
|
+
|
1 Ejercico
|
Lower Back
|
2 Ejercicios
|
1 Ejercicio
|
| RUN (47 ') | |||
| caminar | 10 minutos | zona 2 | |
| correr | 30 minutos | zona 3 | |
| caminar | 1 minunto | zona 2 | |
| correr | 1 minuto | zona 4 | |
| caminar | 5 minutos | zona 2 |
| SWIM (easy) | ||
| 200 mts | calentamiento | zona 2 |
| 6 x 50 mts | main | zona 3 |
| 200 mts | enriamiento | zona 2 |
| FITNESS | |
| ABS | 3 Ejercicios |
| Lower Back | 3 Ejercicios |
SWIM: | ||
| 300 mts de calentamiento | zona 2 | |
| 5 x100 (30 seg de recuperación) | zona 3 | |
| 4 x 50 ( 30 seg de recuperación) | zona 4 | |
| 300 mts de enfriamiento | zona 2 | |
| BIKE: | ||
| 20 min recovery | zona 2 | |
| RUN: (46') | ||
| caminar | 10 minutos | zona 2 |
| correr | 28 minutos | zona 3 |
| caminar | 1 minuto | zona 2 |
| correr | 1 minuto | zona 4 |
| caminar | 5 minutios | zona 2 |
| FITNESS | |
| ABS | (3 ejercicios) |
| Lower back | (2 ejercicios) |
BIKE (long bike) | ||
| Calentamiento | 10 minutos | zona 2 |
| Main | 75 minutos | zona 3 |
| Enfriamiento | 5 minutos | zona 2 |
| Zonas Gaby | ||
| SWIM (easy) | ||
| Easy | 500 mts | |
| FITNESS | ||
| Pierna | 4 ejercicios |